17-16  按登记注册类型分连锁零售企业基本情况(2010年)
    总店数 门店总数 年末 年末零售 商品 商品购进 统一配送
    从业 营业面积 销售额    
(个) (个) 人数 (万平 (亿元) (亿元) 购进额
    (万人) 方米)     (亿元)
               
     2361 176792 225.2 12756.8 27385.43 24044.61 17412.46
 内资企业
   国有企业 2134 158196 179.7 10726.4 23324.63 20718.18 15273.05
   集体企业 171 15497 15.1 1086.7 3643.54 3466.45 2934.32
   股份合作企业 34 3099 2.5 57.1 50.96 45.59 29.30
   联营企业 19 1317 1.1 40.5 36.10 35.04 20.82
     国有联营企业 5 605 0.3 4.1 20.27 19.38 19.38
     集体联营企业 3 392 0.3 3.3 17.43 17.20 17.20
     国有与集体联营 1 5 0.1 0.09 0.07 0.07
      企业
     其他联营企业 1 208 0.7 2.75 2.11 2.11
   有限责任公司 838 55696 57.8 2259.8 3905.33 3431.67 2596.99
     国有独资公司 12 194 0.4 22.6 71.42 57.11 56.32
     其他有限责任公司 826 55502 57.4 2237.2 3833.92 3374.56 2540.67
   股份有限公司 260 45632 70.9 6165.1 14207.51 12387.80 8680.41
   私营企业 788 35687 31.2 1083.9 1432.59 1305.21 975.73
     私营独资企业 43 2257 1.2 26.9 19.80 16.60 9.98
     私营合伙企业 4 229 0.4 21.6 14.25 12.52 12.49
     私营有限责任公司 694 28307 25.8 878.2 1123.10 1022.18 736.08
     私营股份有限公司 47 4894 3.8 157.1 275.43 253.91 217.19
   其他企业 19 663 0.8 29.3 28.34 27.04 16.11
 港、澳、台商投资企业 86 4379 18.0 689.7 1580.18 1128.43 572.09
   合资经营企业 32 2663 3.4 147.0 320.28 278.67 247.21
   合作经营企业 6 273 7.0 332.0 655.93 418.99 20.23
   独资经营企业 46 1409 7.6 208.8 590.14 426.21 300.08
   投资股份有限公司 2 34 1.9 13.83 4.57 4.57
 外商投资企业 141 14217 27.4 1340.7 2480.62 2198.00 1567.32
   中外合资经营企业 63 4175 16.4 813.9 1572.69 1320.10 935.06
   中外合作经营企业 12 1206 2.1 89.6 221.82 186.32 93.78
   外资企业 63 8740 8.8 431.9 680.03 686.93 535.05
   外商投资股份 3 96 0.2 5.3 6.08 4.64 3.44
    有限公司